| Manufacturer’s Data and Design Characteristics | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBD15J-Li-S | CBD18J-Li-S | CBD20J-Li-S | ||||||||||
| Characteristics | ||||||||||||
| 1.1 | Manufacturer | HELI | ||||||||||
| 1.2 | Model | CBD15J-Li-S | CBD18J-Li-S | CBD20J-Li-S | ||||||||
| 1.3 | Operator type | Pedestrian propelled | Pedestrian propelled | Pedestrian propelled | ||||||||
| 1.4 | Rated capacity | Q (kg) | 1500 | 1500 | 2000 | |||||||
| 1.5 | Lift height | h3 (mm) | 200 | 200 | 200 | |||||||
| 1.6 | Service weight with battery | kg | 142 | 144 | 146 | 149 | 142 | 144 | 146 | 149 | 146 | 149 |
| 1.7 | Load centre | c (mm) | 600 | 600 | 600 | |||||||
| 1.8 | Axle centre to fork face | x (mm) | 944 | 944 | 944 | |||||||
| 1.9 | Wheel base | y (mm) | 1243 | 1243 | 1243 | |||||||
| 1.10 | Controller | CURTIS | CURTIS | CURTIS | ||||||||
| Wheels | ||||||||||||
| 2.1 | Tyre type | Polyurethane | Polyurethane | Polyurethane | ||||||||
| 2.2 | Tyre size, driving wheels | Φ × w(mm) | Φ210 × 70 | Φ210 × 70 | Φ210 × 70 | |||||||
| 2.3 | Tyre size, loading wheels | Φ × w(mm) | Φ80 × 60 | Φ80 × 60 | Φ80 × 60 | |||||||
| 2.4 | Wheels, number front/rear (x = driven) | 1x / 4 | 1x / 4 | 1x / 4 | ||||||||
| 2.5 | Track width, rear, loading side | b11 (mm) | 400 / 535 | 400 / 535 | 400 / 535 | |||||||
| Dimensions | ||||||||||||
| 3.1 | Overall length | l1 (mm) | 1603 | 1603 | 1603 | |||||||
| 3.2 | Length to fork face | l2 (mm) | 453 | 453 | 453 | |||||||
| 3.3 | Overall width | b1 (mm) | 550 / 685 | 550 / 685 | 550 / 685 | |||||||
| 3.4 | Fork dimensions | s/e/l (mm) | 50 / 150 / 1150 | 50 / 150 / 1150 | 50 / 150 / 1150 | |||||||
| 3.5 | Width of forks | b5 (mm) | 550 / 685 | 550 / 685 | 550 / 685 | |||||||
| 3.6 | Lowered height | h13 (mm) | 85 | 85 | 85 | |||||||
| 3.7 | Min. Ground clearance | m2 (mm) | 35 | 35 | 35 | |||||||
| 3.8 | Height drawbar in driving position min. / max. | h14 (mm) | 740 / 1160 | 740 / 1160 | 740 / 1160 | |||||||
| 3.9 | Aisle width with pallet 1000 × 1200 across forks | Ast (mm) | 1804 | 1804 | 1804 | |||||||
| 3.10 | Aisle width with pallet 800 × 1200 along forks | Ast (mm) | 1854 | 1854 | 1854 | |||||||
| 3.11 | Min. Turning radius | Wa (mm) | 1398 | 1398 | 1398 | |||||||
| Performance | ||||||||||||
| 4.1 | Travel speeds, with/without load | (km/h) | 4.2 / 4.5 | 4.2 / 4.5 | 4.2 / 4.5 | |||||||
| 4.2 | Max. gradeability laden/unladen | (%) | 5 / 10 | 5 / 10 | 5 / 10 | |||||||
| 4.3 | Service brake type | Electromagnetic brake | Electromagnetic brake | Electromagnetic brake | ||||||||
| Drive and Battery | ||||||||||||
| 5.1 | Drive motor, output S2 60 min. | (kW) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |||||||
| 5.2 | Lift motor rating at S3 15% | (kW) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||
| 5.3 | Battery according to DIN 43531/35/36 A,B,C,no | No | No | No | ||||||||
| 5.4 | Battery voltage/rated capacity | (V/Ah) | 24/20 | 24/30 | 24/40 | 24/60 | 24/20 | 24/30 | 24/40 | 24/60 | 48/20 | 48/30 |
| 5.5 | Battery weight (± 5%) | (kg) | 6 | 7.8 | 10.2 | 13.2 | 6 | 7.8 | 10.2 | 13.2 | 10.2 | 13.2 |
| 5.6 | Charger specification | 24V / 10A | 24V / 10A | 48V / 5A | ||||||||
| Others | ||||||||||||
| 6.1 | Type of drive control | DC | DC | DC | ||||||||
| 6.2 | Sound pressure level at the driver’s ear | dB(A) | ≤70 | ≤70 | ≤70 | |||||||
| 6.3 | Steering type | Mechanical steering | Mechanical steering | Mechanical steering | ||||||||
HELI CBD15-20J-Li Electric Pallet truck
-
ใช้งานง่าย มีความยืดหยุ่น น้ำหนักเบา และมีรัศมีวงเลี้ยวที่แคบ ทำให้ตัวรถเหมาะสำหรับการใช้งานในช่องทางเดินที่แคบมาก
-
ชิ้นส่วนหลักหุ้มด้วยฝาครอบป้องกัน สามารถถอดประกอบได้ง่าย สะดวกต่อการบำรุงรักษาและซ่อมแซม
-
ใช้ปั๊มไฮดรอลิกชนิดเดียวกับรถลากพาเลทแบบแมนนวล (ลากด้วยแรงคน)
-
ด้ามจับแบบรวมศูนย์มาพร้อมช่องเสียบกุญแจและหน้าปัดมาตรวัด
-
ชุดแบตเตอรี่ลิเธียมแบบถอดพกพาได้ ช่วยให้การเปลี่ยนแบตเตอรี่เป็นเรื่องง่ายและรวดเร็ว
-
มีระบบถอยหลังฉุกเฉินเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
-
ทำงานด้วยระบบเบรกแม่เหล็กและเบรกมอเตอร์ เพื่อรับประกันความปลอดภัยในขณะขับเคลื่อน
-
มีตัวเลือกความจุของแบตเตอรี่ที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของสภาพการทำงานที่แตกต่างกัน











