| Type | Lift height (mm) | Mast type | Outside width between legs (mm) | Inside width between legs (mm) |
|---|---|---|---|---|
| CDD16- D930 | 1400/2000/2500/3000/3300/3600/4000 | 2-STAGE STD | 550/600/650/685 | 180/230/280/315 |
| CDD16- 950 | 3700/3900/4200/4500/4700/5000 | FULL FREE 3-STAGE STD | ||
| CDD16- 350 | 5300/5500/5800 | FULL FREE 3-STAGE STD | ||
| CDD20- D930 | 1400/2000/2500/3000/3300/3600/4000 | 2-STAGE STD | 650/685 | 280/315 |
| CDD20 series, lift height ≤ 2000mm, load capacity is 2000kg. CDD20 series, outside width between forks ≥ 650mm. |
||||
| Manufacturer’s Data and Design Characteristics | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feature | Unit | CDD16 | CDD16 | CDD16 | CDD20 | |||||
| 1.1 | Model | CDD16 | CDD16 | CDD16 | CDD20 | |||||
| 1.2 | Configuration NO. | D930 | 950 | 350 | D930 | |||||
| 1.3 | Mast type | 2-stage | Full free 3-stage | 2-stage | ||||||
| 1.4 | Operating type | Walkie/Stand On | ||||||||
| 1.5 | Load capacity | kg | 1600 | 2000 | ||||||
| 1.6 | Load center | mm | 600 | |||||||
| 1.7 | Wheel base | mm | 1325 | 1375 | 1325 | |||||
| Wheels | ||||||||||
| 2.1 | Wheels type | PU | ||||||||
| 2.2 | Wheel quantity (Driving/Balance/Bearing) | 1/2/4 | ||||||||
| 2.3 | Driving wheel size | mm | Φ248×75 | |||||||
| 2.4 | Balance wheel size | mm | Φ115×55 | |||||||
| 2.5 | Bearing wheel size | mm | Φ84×70 | |||||||
| Dimension | ||||||||||
| 3.1 | Standard lift height | mm | 1400/2000/2500/3000 /3300/3600/4000 |
3700/3900/4200 /4500/4700/5000 |
5300/5500/5800 | 1400/2000/2500/3000 /3300/3600/4000 |
||||
| 3.2 | Max extend height | mm | 1900/2500/3000/3500 /3800/4100/4500 |
4200/4400/4700 /5000/5200/5500 |
5800/6000/6300 | 1900/2500/3000/3500 /3800/4100/4500 |
||||
| 3.3 | Mast lowered height | mm | 1185/1535/1785/1980 /2135/2335/2500 |
1800/1900/1985 /2085/2135/2235 |
2520/2590/2690 | 1185/1535/1785/1980 /2135/2335/2500 |
||||
| 3.4 | Free lifting height | mm | – | 1335/1448/1520 /1620/1670/1770 |
2074/2134/2234 | – | ||||
| 3.5 | Lowered fork height | mm | 90 | |||||||
| 3.6 | Fork size (length/width/thickness) | mm | 1150(1220)/185/55 | |||||||
| 3.7 | Overall length | mm | 2050/2470 | 2105/2525 | 2050/2470 | |||||
| 3.8 | Overall width | mm | 856 | 957 | 856 | |||||
| 3.9 | Min. Turning radius | mm | 1580/1990 | 1595/2010 | 1580/1990 | |||||
| 3.10 | Min. Aisle width for pallets 800×1200 | mm | 2180/2580 | 2230/2625 | 2180/2580 | |||||
| 3.11 | Min. Aisle width for pallets 1000×1200 | mm | 2210/2600 | 2260/2650 | 2210/2600 | |||||
| 3.12 | Min. ground clearance | mm | 30 | |||||||
| Performance | ||||||||||
| 4.1 | Travel speed, laden/unladen | km/h | 6/6 | |||||||
| 4.2 | Lift speed, laden/unladen | mm/s | 130/180 | |||||||
| 4.3 | Lowering speed, laden/unladen | mm/s | 100/200 | 100/160 | 100/200 | |||||
| 4.4 | Gradeability, laden/unladen | % | 6/8 | |||||||
| Electrical configuration | ||||||||||
| 5.1 | Drive motor/Lift motor/Steering motor | kW | AC1.5/DC3/DC0.15 | |||||||
| 5.2 | Brake | Electromagnetic/Regenerative | ||||||||
| Battery | Lead-acid battery | Lithium battery (optional) |
Lead-acid battery | Lithium battery (optional) |
Lead-acid battery | Lithium battery (optional) |
Lead-acid battery | Lithium battery (optional) |
||
| 6.1 | Battery voltage/capacity | V/Ah | 24/280 | 24/200 | 24/280 | 24/200 | 24/280 | 24/200 | 24/280 | 24/200 |
| 6.2 | Controller | ZAPI | ZAPI | ZAPI | ZAPI | ZAPI | ZAPI | ZAPI | ZAPI | |
| 6.3 | Battery weight | kg | 235 | 99 | 235 | 99 | 235 | 99 | 235 | 99 |
| 6.4 | Service weight (with battery) | kg | 1213 | 1109 | 1585 | 1388 | 1649 | 1468 | 1213 | 1077 |



