| Manufacturer’s Data and Design Characteristics | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Characteristics | |||||||
| 1.1 | Manufacturer | HELI | |||||
| 1.2 | Model | CDD15J | |||||
| 1.3 | Operation | Pedestrian propelled | |||||
| 1.4 | Rated traction weight | Q (kg) | 1500 | ||||
| 1.5 | Mast type | Single mast | 2-Stage STD | ||||
| 1.6 | Lift | h3 (mm) | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
| 1.7 | Capacity at highest height | kg | 1500 | 1300 | 1100 | 900 | 750 |
| 1.8 | Service weight (include battery) | kg | 430 | 471 | 483 | 495 | 507 |
| 1.9 | Load centre | c (mm) | 600 | ||||
| 1.10 | Axle centre to fork face | x (mm) | 720 | ||||
| 1.11 | Wheel base | y (mm) | 1167 | ||||
| 1.12 | Controller | CURTIS | |||||
| Wheels | |||||||
| 2.1 | Wheels type | Polyurethane | |||||
| 2.2 | Driving wheel size | Φ × w(mm) | Φ210 × 70 | ||||
| 2.3 | Bearing wheel size | Φ × w(mm) | Φ80 × 70 | ||||
| 2.4 | Additional wheels (dimensions) | Φ × w(mm) | Φ115 × 55 | ||||
| 2.5 | Wheels, number front/rear (x = driven) | 1x+1/4 | |||||
| Dimensions | |||||||
| 3.1 | Height of mast, lowered | h1 (mm) | 2014 | 1495 | 1745 | 1995 | 2245 |
| 3.2 | Height of mast, extended | h4 (mm) | 2014 | 2424 | 2924 | 3424 | 3924 |
| 3.3 | Fork Height, Lowered | h13 (mm) | 86 | ||||
| 3.4 | Overall length | l1 (mm) | 1740 | ||||
| 3.5 | Length to fork face | l2 (mm) | 590 | ||||
| 3.6 | Overall width | b1/ b2 (mm) | 795 | ||||
| 3.7 | Fork dimensions | s/e/l (mm) | 60 / 160 / 1150 | ||||
| 3.8 | Width of forks | b5 (mm) | 570 / 650 / 695 | ||||
| 3.9 | Min. Ground clearance | m2 (mm) | 26 | ||||
| 3.10 | Aisle width with pallet 1000 x 1200 across forks | Ast (mm) | 2074 | ||||
| 3.11 | Aisle width with pallet 800 x 1200 along forks | Ast (mm) | 2040 | ||||
| 3.12 | Min. Turning radius | Wa (mm) | 1342 | ||||
| Performance | |||||||
| 4.1 | Travel speeds, with/without load | (km/h) | 4.0 / 4.2 | ||||
| 4.2 | Lifting speed, with/without load | (mm/s) | 92 / 136 | ||||
| 4.3 | Lowering speed, with/without load | (mm/s) | 112 / 98 | ||||
| 4.4 | Max. gradeability laden/unladen | (%) | 6 / 8 | ||||
| 4.5 | Service brake | Electromagnetic brake | |||||
| Drive and Battery | |||||||
| 5.1 | Drive motor, output S2 60 min. | (kW) | 0.75 | ||||
| 5.2 | Lift motor rating at S3 15% | (kW) | 2.2 | ||||
| 5.3 | Battery according to DIN43531/35/36 A,B,C,no | no | |||||
| 5.4 | Battery voltage/rated capacity | (V/Ah) | 2 × 12/100 | ||||
| 5.5 | Battery weight (± 5%) | (kg) | 2 × 27 | ||||
| Others | |||||||
| 6.1 | Noise level at operator’s ear | (dB(A)) | 69 | ||||
| 6.2 | Steering type | Mechanical steering | |||||
HELI CDD15J Electric pallet stacker
จุดเด่น / คุณลักษณะเฉพาะ (Characteristics):
-
ปั๊มไฮดรอลิกกำลังสูง ให้ประสิทธิภาพการทำงานที่ยอดเยี่ยม
-
การออกแบบให้ควบคุมตำแหน่งด้านข้าง ช่วยให้มีรัศมีวงเลี้ยวที่แคบลงและเพิ่มทัศนวิสัยในการมองเห็นให้กว้างขึ้น
-
ระบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์แม่เหล็กถาวร (Permanent magnetic motor) มีขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา และประหยัดพลังงานสูง
-
สวิตช์ควบคุมกันน้ำเทคโนโลยีจากเยอรมนี ตอบโจทย์การทำงานในสภาพแวดล้อมที่สมบุกสมบัน เช่น พื้นที่ที่มีความเย็น ความชื้นสูง และมีฝุ่นละออง
-
หน้าจอแสดงระดับแบตเตอรี่แบบ LED 4 สี ช่วยให้อ่านสถานะได้ง่ายและชัดเจน
-
เครื่องชาร์จแบบแยกส่วน (External charger) มีประสิทธิภาพในการระบายความร้อนได้ดีกว่า
-
ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้งานได้สะดวกสบายยิ่งขึ้นด้วยด้ามจับแบบยาวพิเศษ ซึ่งรวมปุ่มยก สวิตช์กุญแจ และมาตรวัดแบตเตอรี่ไว้ด้วยกัน ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ (Ergonomics); ควบคุมความเร็วได้แม่นยำด้วยสวิตช์โหมดความเร็วต่ำ (โหมดเต่า); ทนทานยิ่งขึ้นด้วยโช้คอัพแก๊ส (Air-pressure springs) คุณภาพสูง ที่ช่วยให้ด้ามจับคืนตัวกลับตำแหน่งเดิมได้อย่างนุ่มนวลและเป็นอัตโนมัติ
-
แผงเหล็กกันกระแทกความหนาแน่นสูง มีความทนทาน แข็งแกร่ง และป้องกันความเสียหายให้กับตัวรถได้อย่างมีประสิทธิภาพ
-
แบตเตอรี่ชนิดไม่ต้องบำรุงรักษา (Maintenance-free battery)

